





Liên hệ Trương để cập nhật thông tin về sổ hồng và pháp lý cụ thể từng căn.
Và đây là giỏ hàng Eco Green Saigon Quận 7.
Giá tốt nhất thị trường.
* Các căn đáng quan tâm view đẹp:
1/ 1pn 44m² toà M2: 3ty bao hết.
2/ 2pn 1wc toà D: 3ty1 bao hết.
3/ 2pn 2wc toà HR3 66m²: 3ty6 bao hết.
4/ 3pn 2wc toà Hr3 77m²: 4ty4.
5/ 3pn 2wc Toà B 87m²: 4ty7.
==6/ rẻ nhất 3pn 2wc full nội thất trên tiêu đề.
– 2PN 2WC rộng tới 66m².
– Giá 3tỷ9 bao hết view thoáng.
– Địa chỉ: 107 Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, Quận 7.
– 2PN 1WC 52m²: 3tỷ3 – 3tỷ450.
– 2PN 1WC 60m²: Căn góc, có ban công: 3ty6 -.
– 2PN 2WC 60m²: 3tỷ551 – 3tỷ750.
– 2PN 2WC 65m²: 3tỷ710 – 4tỷ300.
– 2PN 2WC 65m² căn góc: 4tỷ2 – 4tỷ320.
– 2PN 2WC 70m²: 4tỷ197 – 4tỷ655.
– 2PN 2WC 70m² căn góc: 4 tỷ350 – 4tỷ832.
– 2PN 2WC 72m²: 4.305 tỷ – 4.836tỷ.
– 2PN 2WC 72m² căn góc: 4tỷ3 – 4tỷ5.
– 2PN 2WC 75m² căn góc: 4tỷ3 – 4tỷ9.
– 2PN 2WC 1PLV 77,5m²: 4tỷ620 – 5tỷ3.
– 2PN 2WC 80m²: Căn góc 3view: 5tỷ5 – 5tỷ6.
– 3PN 2WC 80m² căn góc: 4tỷ481 – 4tỷ950.
– 3PN 2WC 87m² căn góc: 4tỷ950 – 5tỷ540.
– 3PN 2WC 95m² căn góc: 5tỷ160 – 5tỷ950.
Giá trên là giá tổng 102% đã bao hết, thuế, phí, sổ.
Sẽ trừ lại 5% sổ đóng sau khi có sổ hồng.
Những căn giá bán ngang giá HĐ:
+ 2PN 1WC 60m² căn góc có ban công 3tỷ990.
+ 2PN 2WC 65m², 3tỷ720.
+ 2PN 2WC 70m² căn góc tầng cao 4.350 tỷ.
+ 2PN 2WC 72m²: 3.937tỷ.
+ 2PN 2WC 72m² căn góc: 4tỷ228.
+ 2PN 2WC 75m² căn góc: 4tỷ450.
+ 3PN 2WC 80m² căn góc: 4tỷ480.
+ 3PN 2WC 95m² căn góc: 5.400tỷ.
Alo: 07080904000708090xxx click để xem Trương, để cập nhật đúng giá thời điểm hiện tại, giá thật.